<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visserij Service Nederland &#187; Uitgevoerde projecten</title>
	<atom:link href="https://visserijservicenederland.nl/rubriek/uitgevoerde-projecten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visserijservicenederland.nl</link>
	<description>Sterk in viswerk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 09:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Onderzoek aanbod van jonge aal met glasaaldetectoren</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/onderzoek-aanbod-van-jonge-aal-met-glasaaldetectoren/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/onderzoek-aanbod-van-jonge-aal-met-glasaaldetectoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[In het voorjaar van 2016 heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Bureau Waardenburg voor enkele waterbeheerders onderzoek uitgevoerd naar aanbod van jonge aal op relatief ver landinwaarts gelegen locaties. Opvallend is dat op alle locaties glasaal is aangetroffen, variërend van<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/onderzoek-aanbod-van-jonge-aal-met-glasaaldetectoren/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/onderzoek-aanbod-van-jonge-aal-met-glasaaldetectoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schieraalonderzoek Noordzeekanaal</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/schieraalonderzoek-noordzeekanaal/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/schieraalonderzoek-noordzeekanaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Wageningen Marine Research (voorheen Imares) heeft Visserij Service Nederland in het najaar van 2016 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de omvang van het schieraalbestand in het Noordzeekanaal en het gedrag van deze vissen bij de sluizen van IJmuiden. Hiervoor werd door<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/schieraalonderzoek-noordzeekanaal/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/schieraalonderzoek-noordzeekanaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vismigratieonderzoeken waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/vismigratieonderzoeken-waterschappen-brabantse-delta-en-rivierenland/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/vismigratieonderzoeken-waterschappen-brabantse-delta-en-rivierenland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wessel van Buren]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/cms/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[In het najaar van 2016 heeft Visserij Service Nederland enkele vismigratieonderzoeken uitgevoerd voor verschillende waterbeheerders. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta is onderzoek gedaan naar de visveiligheid van gemaal Emmer te Etten-Leur. Gemaal Emmer is bij een recente renovatie voorzien<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/vismigratieonderzoeken-waterschappen-brabantse-delta-en-rivierenland/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/vismigratieonderzoeken-waterschappen-brabantse-delta-en-rivierenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visstandbemonsteringen België</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonsteringenbelgie/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonsteringenbelgie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wessel van Buren]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/cms/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Agentschap Natuur en Bos heeft Visserij Service Nederland in 2011, 2013, 2015 en 2016 in samenwerking met VisAdvies een grootschalig visstandonderzoek uit in het Vlaamse Gewest. Hierbij zijn diverse watertypen bevist, van kleine visputten tot grote scheepvaartkanalen. Afhankelijk van het watertype zijn verschillende vismethodes<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonsteringenbelgie/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonsteringenbelgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRW-bemonstering Waterschap Zuiderzeeland</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/krw-bemonstering-waterschap-zuiderzeeland/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/krw-bemonstering-waterschap-zuiderzeeland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[In de jaren 2014 en 2015 heeft Visserij Service Nederland in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland KRW-visinventarisaties uitgevoerd in diverse waterlichamen. In 2014 ging het om twee waterlichamen die nog niet eerder bemonsterd waren. Daarom heeft Visserij Service Nederland voorafgaand aan de bemonsteringen een<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/krw-bemonstering-waterschap-zuiderzeeland/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/krw-bemonstering-waterschap-zuiderzeeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nulmeting invloed vismigratievoorzieningen op Glasaalindex Den Oever</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/nulmeting-invloed-vismigratievoorzieningen-op-glasaalindex-den-oever/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/nulmeting-invloed-vismigratievoorzieningen-op-glasaalindex-den-oever/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1938 wordt bij Den Oever (Afsluitdijk) jaarlijks onderzoek gedaan naar het aanbod van glasaal. De gegevens van deze langjarige bemonsteringsreeks worden gebruikt als input voor de zogenaamde Glasaalindex, die een zeer belangrijk onderdeel vormt bij het opstellen van Europees en<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/nulmeting-invloed-vismigratievoorzieningen-op-glasaalindex-den-oever/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/nulmeting-invloed-vismigratievoorzieningen-op-glasaalindex-den-oever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overlevingsproef bijvangst in fuiken</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/overlevingsproef-bijvangst-in-fuiken/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/overlevingsproef-bijvangst-in-fuiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[In het najaar van 2015 heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met IMARES onderzoek gedaan naar de overleving van bijvangst van schubvis in aalfuiken. Door Visserij Service Nederland is een hoeveelheid blankvoorns, baarzen en palingen gevangen. Deze vissen zijn nadat ze<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/overlevingsproef-bijvangst-in-fuiken/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/overlevingsproef-bijvangst-in-fuiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverse projecten Flora- en faunawet</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/diverse-projecten-flora-en-faunawet/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/diverse-projecten-flora-en-faunawet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wessel van Buren]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/cms/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Jaarlijks worden diverse projecten uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. Voorafgaand aan ruimtelijke projecten is het in veel gevallen nodig om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermd plant- en diersoorten. Visserij Service Nederland voert hierbij<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/diverse-projecten-flora-en-faunawet/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/diverse-projecten-flora-en-faunawet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRW-visbemonstering Noordzeekanaal</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/visbroedbemonstering-noordzeekanaal/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/visbroedbemonstering-noordzeekanaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/cms/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Rijkswaterstaat West Nederland Noord heeft Visserij Service Nederland in de zomer van 2015 een KRW-proof visstandbemonstering uitgevoerd in het Noordzeekanaal. De uitvoering van de bemonstering was vergelijkbaar aan 2009, toen Visserij Service Nederland een soortgelijk onderzoek heeft<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/visbroedbemonstering-noordzeekanaal/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/visbroedbemonstering-noordzeekanaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek exotische rivierkreeften</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/onderzoek-exotische-rivierkreeften-2/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/onderzoek-exotische-rivierkreeften-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgevoerde projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[In de zomer van 2014 is in samenwerking met Bureau Waardenburg een onderzoek uitgevoerd naar exotische rivierkreeften. Door middel van fuiken en kreeftenkorven is verspreid door het beheergebied van een waterschap gevist met als doel om inzicht te krijgen in<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/onderzoek-exotische-rivierkreeften-2/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/onderzoek-exotische-rivierkreeften-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
