<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visserij Service Nederland &#187; Bijzondere vangsten</title>
	<atom:link href="https://visserijservicenederland.nl/rubriek/bijzondere-vangsten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visserijservicenederland.nl</link>
	<description>Sterk in viswerk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 09:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Vispassage Zoelen blijkt zeer effectief</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/vispassage-zoelen-blijkt-zeer-effectief/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/vispassage-zoelen-blijkt-zeer-effectief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 13:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Vismigratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Op 19 oktober vond de officiële opening plaats van een vispassage bij het gemaal H.A. van Beuningen te Zoelen. Deze vispassage maakt vismigratie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Boven-Linge mogelijk. Voorafgaand aan de opening heeft Visserij Service Nederland onderzoek gedaan naar<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/vispassage-zoelen-blijkt-zeer-effectief/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/vispassage-zoelen-blijkt-zeer-effectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeer veel grote modderkruipers bij afvissing</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/zeer-veel-grote-modderkruipers-bij-afvissing/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/zeer-veel-grote-modderkruipers-bij-afvissing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Afvissing]]></category>
		<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Bij een afvissing ten behoeve van herinrichting, werden in een uiterwaard langs de IJssel zeer grote aantallen grote modderkruipers aangetroffen. Al binnen een afstand van vijfmeter werden door middel van elektrovisserij meer dan 100 exemplaren gevangen. Hierbij ging het voornamelijk om juveniele exemplaren,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/zeer-veel-grote-modderkruipers-bij-afvissing/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/zeer-veel-grote-modderkruipers-bij-afvissing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectaculaire vangst België</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/spectaculaire-vangst-belgie/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/spectaculaire-vangst-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met VisAdvies voeren we een grootschalig visonderzoek uit verspreid door een groot deel van België. Hierbij worden diverse watertypen bemonsterd, zoals zandputten, visvijvers, beken en afgedamde meanders van enkele riviertjes. Afhankelijk van de vorm en oppervlakte van de wateren wordt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/spectaculaire-vangst-belgie/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/spectaculaire-vangst-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudharder bij visonderzoek Nederlandse kust</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/goudharder-bij-visonderzoek-nederlandse-kust/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/goudharder-bij-visonderzoek-nederlandse-kust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Visserij Service Nederland op diverse locaties langs de Nederlandse kust een onderzoek uitgevoerd door middel van een broedzegen en een broedkuil. Opvallend was de vangst van diverse goudharders. Het verspreidingsgebied van deze soort strekt zich uit van Marokko tot Zuid-Noorwegen, maar<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/goudharder-bij-visonderzoek-nederlandse-kust/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/goudharder-bij-visonderzoek-nederlandse-kust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasaaldetectoren effectief langs rivieren</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/glasaaldetectoren-effectief-langs-rivieren/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/glasaaldetectoren-effectief-langs-rivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Vismigratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Op drie verschillende locaties langs de grote rivieren wordt sinds enkele weken onderzoek gedaan naar glasaalaanbod door middel van glasaaldetectoren. Opvallend is dat op alle drie deze landinwaarts gelegen locaties al glasaal is aangetroffen, variërend van enkele tot honderden exemplaren. Daarmee is<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/glasaaldetectoren-effectief-langs-rivieren/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/glasaaldetectoren-effectief-langs-rivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden  Kinderdijk</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/afvissing-ten-behoeve-van-baggerwerkzaamheden-kinderdijk/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/afvissing-ten-behoeve-van-baggerwerkzaamheden-kinderdijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 14:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Afvissing]]></category>
		<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Flora- en Faunawet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Visserij Service Nederland heeft in samenwerking met Blom Ecologie een deel van de Hoge Boezem van de Nederwaard afgevist. Deze boezem maakt onderdeel uit van het Werelderfgoedgebied Molens van Kinderdijk en is daarnaast vanwege de hoge natuurwaarde ook aangewezen als Natura 2000-gebied. Door<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/afvissing-ten-behoeve-van-baggerwerkzaamheden-kinderdijk/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/afvissing-ten-behoeve-van-baggerwerkzaamheden-kinderdijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwabaal bij KRW-onderzoek</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/kwabaal-bij-krw-onderzoek/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/kwabaal-bij-krw-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies en begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Flora- en Faunawet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[De zomer en het najaar zijn jaarlijks de periode waarin KRW-bemonsteringen worden uitgevoerd. Tijdens zo&#8217;n KRW-onderzoek hebben we een zeldzame vissoort aangetroffen, namelijk de kwabaal. De kwabaal kwam tot de tweede helft van de twintigste eeuw verspreid door een groot deel van Nederland voor, maar<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/kwabaal-bij-krw-onderzoek/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/kwabaal-bij-krw-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge houtingen bij kuilvisserij</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Bij een visstandbemonstering waarbij onder andere met behulp van een stortkuil is bemonsterd, zijn diverse jonge houtingen aangetroffen. De houting behoort tot de familie van de zalmen. Lange tijd kwam deze vissoort vrijwel niet meer in Nederland voor. In de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivier- en zeeprikken bij fuikonderzoek</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/rivier-en-zeeprikken-bij-fuikonderzoek/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/rivier-en-zeeprikken-bij-fuikonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 13:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Vismigratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Bij een visonderzoek met behulp van schietfuiken en hokfuiken hebben we in de afgelopen weken grote aantallen rivier- en zeeprikken gevangen. Vooral van de rivierprik werden tientallen tot honderden exemplaren per bemonstering aangetroffen. Zowel de rivierprik als de zeeprik zijn anadrome vissoorten, die<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/rivier-en-zeeprikken-bij-fuikonderzoek/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/rivier-en-zeeprikken-bij-fuikonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijzondere vangst: kopvoorns in poldersloot</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/bijzondere-vangst-kopvoorns-in-poldersloot/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/bijzondere-vangst-kopvoorns-in-poldersloot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 15:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Afvissing]]></category>
		<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Flora- en Faunawet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Bij het afvissen van enkele sloten in het kader van natuurontwikkeling/rivierverruiming zijn bijzondere vissoorten aangetroffen. Wat vooral opviel was de aanwezigheid van vele duizenden bittervoorns. Deze volgens de Flora- en faunawet beschermde vissen zijn gevangen en overgeplaatst naar een geschikt nieuw<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/bijzondere-vangst-kopvoorns-in-poldersloot/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/bijzondere-vangst-kopvoorns-in-poldersloot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
