<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visserij Service Nederland &#187; Kaderrichtlijn Water</title>
	<atom:link href="https://visserijservicenederland.nl/rubriek/kaderrichtlijn-water/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visserijservicenederland.nl</link>
	<description>Sterk in viswerk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 09:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Bram van Wijk in videoserie Rijkswaterstaat</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/bram-van-wijk-in-videoserie-rijkswaterstaat/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/bram-van-wijk-in-videoserie-rijkswaterstaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Vismigratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[In 2015 heeft Rijkswaterstaat de vidioserie &#8216;Schoon en gezond water&#8217; gemaakt die betrekking hebben op de uitvoering van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Eén van de onderwerpen die hierbij aan de orde komt is vismigratie. In dit filmpje met als titel &#8216;Ruim<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/bram-van-wijk-in-videoserie-rijkswaterstaat/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/bram-van-wijk-in-videoserie-rijkswaterstaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelnemers gezocht voor pilot Vissenbos</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/deelnemers-gezocht-voor-pilot-vissenbos/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/deelnemers-gezocht-voor-pilot-vissenbos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies en begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Het is bekend dat houtige structuren in het water vaak veel vis aantrekken. Hiervoor zijn verschillende redenen. Naast schuil-, paai-, en opgroeimogelijkheden draagt het plaatsen van houtige structuren ook bij aan een toename van de productie van visvoedsel zoals macrofauna.<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/deelnemers-gezocht-voor-pilot-vissenbos/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/deelnemers-gezocht-voor-pilot-vissenbos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwabaal bij KRW-onderzoek</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/kwabaal-bij-krw-onderzoek/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/kwabaal-bij-krw-onderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies en begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Flora- en Faunawet]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[De zomer en het najaar zijn jaarlijks de periode waarin KRW-bemonsteringen worden uitgevoerd. Tijdens zo&#8217;n KRW-onderzoek hebben we een zeldzame vissoort aangetroffen, namelijk de kwabaal. De kwabaal kwam tot de tweede helft van de twintigste eeuw verspreid door een groot deel van Nederland voor, maar<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/kwabaal-bij-krw-onderzoek/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/kwabaal-bij-krw-onderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visstandbemonstering zoet-zoutovergang</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonstering-zoet-zoutovergang/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonstering-zoet-zoutovergang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 14:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[In de maanden juni en juli hebben we een visstandbemonstering uitgevoerd in een belangrijke overgang van zoet naar zout water. De bemonsteringen zijn uitgevoerd door middel van stortkuil, zegen en boomkor, waarbij de boomkor met name bedoeld was om een<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonstering-zoet-zoutovergang/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonstering-zoet-zoutovergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge houtingen bij kuilvisserij</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Bij een visstandbemonstering waarbij onder andere met behulp van een stortkuil is bemonsterd, zijn diverse jonge houtingen aangetroffen. De houting behoort tot de familie van de zalmen. Lange tijd kwam deze vissoort vrijwel niet meer in Nederland voor. In de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitzet van karpers in KRW-waterlichaam</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/uitzet-van-karpers-in-krw-waterlichaam/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/uitzet-van-karpers-in-krw-waterlichaam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Sportvisserij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de vraag van Hengelsportvereniging Groot Rotterdam heeft Visserij Service Nederland karpers uitgezet in de Loet. Dit water maakt deel uit van een KRW-waterlichaam. Voorafgaand aan de karperuitzet is berekend hoeveel vissen er uitgezet kunnen worden, zonder dat dit<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/uitzet-van-karpers-in-krw-waterlichaam/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/uitzet-van-karpers-in-krw-waterlichaam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel vis bij nachtelijke kuilvisserij</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/veel-vis-bij-nachtelijke-kuilvisserij/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/veel-vis-bij-nachtelijke-kuilvisserij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 09:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies en begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de bemonsteringsmethodes bij KRW-visonderzoeken in grote wateren is kuilvisserij. Om een zo hoog mogelijk vangstrendement te behalen, wordt deze vismethode meestal in het donker toegepast. Bij een nachtelijke kuilbemonstering op een kanaal hebben we grote hoeveelheden vis gevangen,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/veel-vis-bij-nachtelijke-kuilvisserij/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/veel-vis-bij-nachtelijke-kuilvisserij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede vangsten bij KRW-bemonsteringen</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/goede-vangsten-bij-krw-bemonsteringen/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/goede-vangsten-bij-krw-bemonsteringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies en begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[De zomer is de tijd waarin gewoonlijk de KRW-visbemonsteringen worden uitgevoerd. Ook dit jaar voeren wij enkele van deze grootschalige onderzoeken uit. Bij bemonsteringen met de grote hydraulische zegen hebben we in de afgelopen weken al goede vangsten geboekt. Naast<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/goede-vangsten-bij-krw-bemonsteringen/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/goede-vangsten-bij-krw-bemonsteringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beekforellen bij KRW-bemonstering</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/beekforellen-bij-krw-bemonstering/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/beekforellen-bij-krw-bemonstering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Bureau Waardenburg voert Visserij Service Nederland momenteel KRW-visbemonsteringen uit in diverse beken. Vooral in de wat kleinere beken komt in veel gevallen een vrij eenzijdige visstand voor, voornamelijk bestaand uit riviergrondel, bermpje, driedoornige stekelbaars en tiendoornige stekelbaars. Eén<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/beekforellen-bij-krw-bemonstering/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/beekforellen-bij-krw-bemonstering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRW-onderzoeken van start</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/krw-onderzoeken-van-start/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/krw-onderzoeken-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2013 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[In de maanden augustus tot en met oktober voert Visserij Service Nederland diverse visserijkundige onderzoeken uit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. De watertypen waarin we dit jaar onderzoeken uitvoeren zijn variabel en bestaan onder andere uit kanalen, polderwateren en beken. Afhankelijk van het<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/krw-onderzoeken-van-start/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/krw-onderzoeken-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
