<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visserij Service Nederland &#187; Visstandonderzoek</title>
	<atom:link href="https://visserijservicenederland.nl/rubriek/visstandonderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://visserijservicenederland.nl</link>
	<description>Sterk in viswerk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2017 09:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Vissenbossen succes in Veenendaal</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 10:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies en begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Sportvisserij]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[De aanleg van Vissenbossen in twee vijvers in Veenendaal lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland in opdracht van hengelsportvereniging De Rietvoorn. De Vissenbossen zijn in mei 2016 aangelegd door Visserij Service Nederland. In januari<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/vissenbossen-succes-in-veenendaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectaculaire vangst België</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/spectaculaire-vangst-belgie/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/spectaculaire-vangst-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met VisAdvies voeren we een grootschalig visonderzoek uit verspreid door een groot deel van België. Hierbij worden diverse watertypen bemonsterd, zoals zandputten, visvijvers, beken en afgedamde meanders van enkele riviertjes. Afhankelijk van de vorm en oppervlakte van de wateren wordt<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/spectaculaire-vangst-belgie/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/spectaculaire-vangst-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudharder bij visonderzoek Nederlandse kust</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/goudharder-bij-visonderzoek-nederlandse-kust/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/goudharder-bij-visonderzoek-nederlandse-kust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Visserij Service Nederland op diverse locaties langs de Nederlandse kust een onderzoek uitgevoerd door middel van een broedzegen en een broedkuil. Opvallend was de vangst van diverse goudharders. Het verspreidingsgebied van deze soort strekt zich uit van Marokko tot Zuid-Noorwegen, maar<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/goudharder-bij-visonderzoek-nederlandse-kust/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/goudharder-bij-visonderzoek-nederlandse-kust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nulmeting visstand Zuiderdiep (video&#8217;s)</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/nulmeting-visstand-zuiderdiep-videos/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/nulmeting-visstand-zuiderdiep-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportvisserij]]></category>
		<category><![CDATA[Vismigratie]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Van 23 tot en met 25 februari heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het Zuiderdiep te Stellendam. Doel van het onderzoek was om een 0-meting te hebben voor de natuurherstelwerkzaamheden van het<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/nulmeting-visstand-zuiderdiep-videos/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/nulmeting-visstand-zuiderdiep-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visstandbemonstering zoet-zoutovergang</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonstering-zoet-zoutovergang/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonstering-zoet-zoutovergang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 14:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[In de maanden juni en juli hebben we een visstandbemonstering uitgevoerd in een belangrijke overgang van zoet naar zout water. De bemonsteringen zijn uitgevoerd door middel van stortkuil, zegen en boomkor, waarbij de boomkor met name bedoeld was om een<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonstering-zoet-zoutovergang/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonstering-zoet-zoutovergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge houtingen bij kuilvisserij</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bijzondere vangsten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Bij een visstandbemonstering waarbij onder andere met behulp van een stortkuil is bemonsterd, zijn diverse jonge houtingen aangetroffen. De houting behoort tot de familie van de zalmen. Lange tijd kwam deze vissoort vrijwel niet meer in Nederland voor. In de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/jonge-houtingen-bij-kuilvisserij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede vangsten bij KRW-bemonsteringen</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/goede-vangsten-bij-krw-bemonsteringen/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/goede-vangsten-bij-krw-bemonsteringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies en begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Kaderrichtlijn Water]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[De zomer is de tijd waarin gewoonlijk de KRW-visbemonsteringen worden uitgevoerd. Ook dit jaar voeren wij enkele van deze grootschalige onderzoeken uit. Bij bemonsteringen met de grote hydraulische zegen hebben we in de afgelopen weken al goede vangsten geboekt. Naast<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/goede-vangsten-bij-krw-bemonsteringen/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/goede-vangsten-bij-krw-bemonsteringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visserijkundig onderzoek visvijver</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/visserijkundig-onderzoek-visvijver/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/visserijkundig-onderzoek-visvijver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 11:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[Sportvisserij]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland is een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in een visvijver. Ondanks jaarlijkse uitzettingen waren de vangsten tijdens dit onderzoek teleurstellend. Naast de kleine aantallen vis was ook de lengteopbouw van verschillende vissoorten niet evenwichtig. De aanwas van jonge<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/visserijkundig-onderzoek-visvijver/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/visserijkundig-onderzoek-visvijver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visstandbemonsteringen België</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonsteringen-belgie/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonsteringen-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Agentschap Natuur en Bos voert Visserij Service Nederland in samenwerking met VisAdvies een grootschalig visstandonderzoek uit in het Vlaamse Gewest. In de laatste twee weken van augustus zijn de eerste bemonsteringen uitgevoerd op enkele kanalen. Momenteel woren diverse grote en kleine stilstaande wateren in het<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonsteringen-belgie/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/visstandbemonsteringen-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd</title>
		<link>https://visserijservicenederland.nl/visstandbeheerplan-eindhoven-gepresenteerd/</link>
		<comments>https://visserijservicenederland.nl/visstandbeheerplan-eindhoven-gepresenteerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan-Willem]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies en begeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[Sportvisserij]]></category>
		<category><![CDATA[Visstandonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visserijservicenederland.nl/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Op 5 september heeft Visserij Service Nederland het Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd aan de gemeente. Dit visstandbeheerplan hebben we opgesteld in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de gemeente Eindhoven. Door de visrechthebbende hengelsportverenigingen werd jaarlijks in diverse wateren een hoeveelheid<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="https://visserijservicenederland.nl/visstandbeheerplan-eindhoven-gepresenteerd/">Lees meer &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>https://visserijservicenederland.nl/visstandbeheerplan-eindhoven-gepresenteerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
